Outrigger Load Tables

Maximum Outrigger Loads
Model Typical Crane Weight(lbs) Maximum Condition Load(lbs) Maximum Condition Radius(feet) Maximum Outrigger Pad Load(lbs) Pad Size(inches) Ground Pressure(PSI)
IC-20-1B,     1C,1D 6300 5000 4 6620 6 x 6.5 170
IC-20-1E,1F, 1G, 1H, 1J, 1K 6400 5000 4 7250 6 x 6.5 186
IC-35-2 7700 8000 4 7620 6 x 8 159
IC-40-2 8800 2850 12 7500 6 x 8 156
IC-80-1 16900 17000 5 15030 9 x 12 139
IC-80-2 17100 17000 5 15120 9 x 12 140
IC-80-3 17500 17000 5 15270 9 x 12 141
IC-200-1 28400 20000 10 25790 11 x 16 147
IC-200-2 28900 19800 10 25900 11 x 16 147
IC-200-3 31300 30000 6 26150 11 x 16 149
Outrigger Load Examples at 10 Foot Load Radius
Crane Model Rated 360° Load @10 Ft Load Radius(lbs) Outrigger Load @rated Load @10 Ft Radius(lbs) Outrigger Load @1/2 Rated Load @10 Ft Radius(lbs) Outrigger Load W/empty Hook @10 Ft Radius(lbs)
IC-20-1B,  1C,1D 1500 4150 3630 3130
IC-20-1E,1F 2000 5290 4540 3830
IC-35-2 3200 7000 4490 2340
IC-40-2 3400 7480 5030 2810
IC-80-1 7700 12700 8170 4370
IC-80-2 7700 12840 8310 4480
IC-80-3 7700 13120 8570 4600
IC-200-1 20000 25790 15500 7810
IC-200-2 19800 25900 15710 7750
IC-200-3 18500 25080 15630 7890
IC-250-3
OUT & DOWN
25000 29550 18420 10980
IC-250-3
IN & DOWN
20300 31320 18840 11650
RT-200-3 18500 25950 16610 9090
RT-300-2 30000 35300 21730 13760
Outtigger Load Expamles, Max Radius on Main Boom
Crane Model Rated 360° Load @ Max Load Radius(lbs) Outrigger Load @rated Load @max Radius(lbs) Outrigger Load W/empty Hook @max Radius(lbs)
IC-20-1B,  1C,1D 750# @ 15′ 3630 3130
IC-20-1E,1F 1000# @ 15′ 4540 3830
IC-35-2 1150# @ 19′ 5450 2590
IC-40-2 1450# @ 19′ 6570 3050
IC-80-1 3550# @ 20′ 11710 4610
IC-80-2 2550# @ 24′ 11000 5050
IC-80-3 1950# @30′ 11720 5990
IC-200-1 5500# @ 28′ 21260 8040
IC-200-2 3400# @ 36′ 20120 9950
IC-200-3 1850# @ 50′ 21670 14010
IC-250-3
OUT & DOWN
3550# @ 50′ 27320 14950
IC-250-3
IN & DOWN
900# @ 50′ 22840 19540
RT-200-3 2000# @ 49′ 21110 13520
RT-300-2 2300# @ 60′ 29780 21060
Outtigger Load Expamles, Max Radius on Boom Extensions
Crane Model Rated 360° Load @ Max Load Radius(lbs) Outrigger Load @rated Load @max Radius(lbs) Outrigger Load W/empty Hook @max Radius(lbs)
IC-20-1B,  1C,1D 350# @ 22′ 3420 3200
IC-20-1E,1F 225# @ 22′ 3980 3850
IC-35-2 650# @ 27′ 5240 2980
IC-40-2 750# @ 27′ 5710 3200
IC-80-1 2000# @ 30′ 11150 5320
IC-80-2 1500# @ 34′ 10770 5880
IC-80-3 1150# @ 40′ 11510 7040
IC-200-1 2900# @ 43′ 19780 9340
IC-200-2 2200# @ 51′ 21020 11470
IC-200-3 980# @ 66′ 21820 16420
IC-250-3
OUT & DOWN
1800# @ 70′ 26200 17380
IC-250-3
IN & DOWN
900# @ 50′ 20070 16330
RT-200-3 800# @ 64′ 19290 15570
RT-300-2 1100# @ 80′ 30860 24930